HOEGAARDEN | |||||
ADVENTURE-LINE |
4 : | 4 | VIKINGS |
||
---|---|---|---|---|---|
23-01-2019 |
27-02-2019 | ||
FORZA OUW KNOKEN | - | ZVK BORUSSIA LEWA |
04-03-2019 | ||
OPERA BAR | - | ZVK WOMMERSOM |
04-03-2019 | ||
KLJ KORTENAKEN | - | BIANCONERI ROMA |
04-03-2019 | ||
LA PAZZ | - | TITANIC REUNITED |
ZVC ARTIST | - | BARCA UNITED |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | PLATZ UNITED | 40 |
2 | ZVC BLAUGRANA | 39 |
3 | LA PAZZ | 32 |
4 | BARCA UNITED | 25 |
5 | ZVK WOMMERSOM | 25 |
6 | THE LIONS | 19 |
7 | VIKINGS | 18 |
8 | ADVENTURE-LINE | 15 |
9 | OPERA BAR | 13 |
10 | TITANIC REUNITED | 12 |
11 | DYNAMO VETERANO | 7 |
12 | ZVC ARTIST | 6 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | SCHWALBE 04 | 33 |
2 | OLD FRIENDS HOEKSKE | 30 |
3 | SCORCIO BAATSEM | 26 |
4 | ZVK DE DERDE HELFT | 24 |
5 | FC FAST LANE | 21 |
6 | SAVY DRIJVERS ... | 17 |
7 | KLJ KORTENAKEN | 16 |
8 | BIANCONERI ROMA | 12 |
9 | FORZA OUW KNOKEN | 11 |
10 | ZVC FORTUNA | 4 |
11 | ZVK BORUSSIA LEWA | 1 |